Model: PT111
Use: Pressure Measurement, Transmitter Assembly
Structural diagram

parameter
| Presusure Range | 5MPa |
| Output | 1士0.3mV/V |
| Impedance | 350Ω |
| Power supply | 10VDC |
| Insulation impedance | ≥2000MΩ |
(+82) 2 3665 8158
Model: PT111
Use: Pressure Measurement, Transmitter Assembly
Structural diagram

parameter
| Presusure Range | 5MPa |
| Output | 1士0.3mV/V |
| Impedance | 350Ω |
| Power supply | 10VDC |
| Insulation impedance | ≥2000MΩ |
WhatsApp us