TAL108 Micro load cell
INTRODUCTION:

| capacity | Kg | 50,75 |
| Accuracy | %FS | ± 0.2 |
| Rated output | mV/V | 1.0 ± 0.15 |
| Recommend excitation | Vdc | 3~ 10 |
| Electrical connection | wire | 3 color wire , Ø0.8×420 mm Red, black, white |
(+82) 2 3665 8158

| capacity | Kg | 50,75 |
| Accuracy | %FS | ± 0.2 |
| Rated output | mV/V | 1.0 ± 0.15 |
| Recommend excitation | Vdc | 3~ 10 |
| Electrical connection | wire | 3 color wire , Ø0.8×420 mm Red, black, white |
WhatsApp us